styles.css Inventory
2025 R222 - Robalo
On Sale
$87,085.00
You Save $29,462.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Center Console |
| Length Overall | 21 ft. 6 in. |
| Horsepower | 200 |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2024 R250 - Robalo
On Sale
$144,953.00
You Save $50,770.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Center Console |
| Length Overall | 25 ft. 3 in. |
| Horsepower | 300 |
| Beam | 9 ft. 2 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2024 R270 - Robalo
On Sale
$205,863.00
You Save $38,593.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Center Console |
| Length Overall | 27 ft. 6 in. |
| Horsepower | 500 |
| Beam | 9 ft. 6 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2026 202 Explorer - Robalo
On Sale
$75,500.00
You Save $19,018.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Center Console |
| Length Overall | 20 ft. 7 in. |
| Horsepower | 150 |
| Beam | 8 ft. 4 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2026 R160 - Robalo
On Sale
$43,195.00
You Save $10,972.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Center Console |
| Length Overall | 16 ft. 4 in. |
| Horsepower | 90 |
| Beam | 7 ft. 0 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2026 R207 - Robalo
On Sale
$76,590.00
You Save $19,308.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Dual Console |
| Length Overall | 20 ft. 7 in. |
| Horsepower | 150 |
| Beam | 8 ft. 4 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2026 180 Coastal - Parker
On Sale
$57,700.00
You Save $14,487.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Center Console |
| Length Overall | 18 ft. 6 in. |
| Horsepower | 115 |
| Beam | 8 ft. 0 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2024 2400 CC - Parker
On Sale
$126,900.00
You Save $42,208.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Center Console |
| Length Overall | 24 ft. 0 in. |
| Horsepower | 300 |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2026 232 Explorer - Robalo
On Sale
$125,380.00
You Save $32,170.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Center Console |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 250 |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Center Console R270 - Robalo
On Sale
$176,600.00
You Save $67,856.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Center Console |
| Length Overall | 27 ft. 6 in. |
| Horsepower | 400 |
| Beam | 9 ft. 6 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2026 R257 - Robalo
On Sale
$168,613.00
You Save $43,241.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Dual Console |
| Length Overall | 25 ft. 3 in. |
| Horsepower | 350 |
| Beam | 9 ft. 2 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2026 227 Explorer - Parker
On Sale
$147,240.00
You Save $46,921.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Pilothouse |
| Length Overall | 22 ft. 3 in. |
| Horsepower | 250 |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2026 230 Coastal Elite - Parker
On Sale
$130,145.00
You Save $35,233.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Length Overall | 23 ft. 2 in. |
| Horsepower | 250 |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
| Color | White |
2021 240 Dorado - Scout Boat Company
On Sale
$94,500.00
You Save $10,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Dual Console |
| Length Overall | 23 ft. 8 in. |
| Horsepower | 300 |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2026 R277 - Robalo
On Sale
$257,690.00
You Save $66,396.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 27 ft. 6 in. |
| Horsepower | 500 |
| Beam | 9 ft. 6 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2026 Dual Console R277 - Robalo
On Sale
$262,350.00
You Save $67,634.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 27 ft. 6 in. |
| Horsepower | 500 |
| Beam | 9 ft. 6 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2026 Dual Console R257 - Robalo
On Sale
$188,611.00
You Save $48,317.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Boats |
| Length Overall | 25 ft. 3 in. |
| Horsepower | 400 |
| Beam | 9 ft. 2 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 7 in. |
| Horsepower | 300 |
| Max HP | 300 hp |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
2014 Dual Consoles R247 - Robalo
On Sale
$84,500.00
You Save $1,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 0 in. |
| Horsepower | 300 |
| Max HP | 400 hp / 298 kW |
| Beam | 8 ft. 9 in. |
2020 R247 - Robalo
On Sale
$98,400.00
You Save $600.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Boats |
| Length Overall | 24 ft. 0 in. |
| Horsepower | 300 |
| Max HP | 400 hp (298 kW) |
| Beam | 8 ft. 9 in. |
2023 R270 - Robalo
On Sale
$179,900.00
You Save $5,100.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Center Console |
| Length Overall | 27 ft. 4 in. |
| Horsepower | 400 |
| Beam | 9 ft. 6 in. |
| Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2018 R180 - Robalo
Pending
| Availability | Pending |
| Usage | Used |
| Style | Boats |
| Length Overall | 18 ft. 4 in. |
| Horsepower | 150 |
| Max HP | 150 hp (112 kW) |
| Beam | 8 ft. 0 in. |
2015 Eclipse E2 XS - Crownline
On Sale
$21,900.00
You Save $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Boats |
| Length Overall | 22 ft. 6 in. |
| Horsepower | 200 |
| Max HP | 250 hp (186 kW) |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
2002 23 - Regulator
Pending
| Availability | Pending |
| Usage | Used |
| Style | Center Console |
| Length Overall | 23 ft. 4 in. |
| Horsepower | 300 |
| Beam | 8 ft. 4 in. |
| Engine Type | Outboard |
2017 R222 - Robalo
$68,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Boats |
| Length Overall | 21 ft. 6 in. |
| Horsepower | 250 |
| Max HP | 250 hp (186 kW) |
| Beam | 8 ft. 6 in. |
2013 230 CC Adventure - Tidewater Boats
$39,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Boats |
| Length Overall | 23 ft. 0 in. |
| Horsepower | 250 |
| Max HP | 300 HP |
| Beam | 8 ft. 10 in. |